



Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
| Nome | Posição | Golos | ||
| 1 | ![]() | J. Defoe | Avançado | 15 |
| 2 | ![]() | V. Anichebe | Avançado | 3 |
| 3 | ![]() | P. van Aanholt | Defesa | 3 |
| 4 | ![]() | F. Borini | Avançado | 2 |
| 5 | ![]() | P. McNair | Defesa | 2 |
| S. Moore | ![]() | Inglaterra |
| A. Patterson | ![]() | Inglaterra |
| B. Noukeu | ![]() | Camarões |
| Reinildo | ![]() | Moçambique |
| D. Ballard | ![]() | Irlanda do Norte |
| A. Alese | ![]() | Inglaterra |
| D. Cirkin | ![]() | Inglaterra |
| T. Pembélé | ![]() | França |
| T. Hume | ![]() | Irlanda do Norte |
| J. Seelt | ![]() | Países Baixos |
| N. Huggins | ![]() | País de Gales |
| L. Hjelde | ![]() | Noruega |
| J. Anderson | ![]() | |
| Z. Johnson | ![]() | |
| N. Triantis | ![]() |
| A. Browne | ![]() | Irlanda |
| L. O'Nien | ![]() | Inglaterra |
| P. Roberts | ![]() | Inglaterra |
| P. Ekwah | ![]() | França |
| D. Neil | ![]() | Inglaterra |
| E. Le Fée | ![]() | França |
| J. Matete | ![]() | Inglaterra |
| A. Ba | ![]() | França |
| H. Diarra | ![]() | |
| N. Sadiki | ![]() | |
| C. Rigg | ![]() | |
| H. Jones | ![]() |
| N. Rusyn | ![]() | Ucrânia |
| I. Poveda | ![]() | Inglaterra |
| W. Isidor | ![]() | França |
| R. Mundle | ![]() | Inglaterra |
| S. Adingra | ![]() | |
| Luís Semedo | ![]() | |
| C. Talbi | ![]() | |
| Eliezer Mayenda | ![]() | |
| A. Abdullahi | ![]() | |
| M. Aleksić | ![]() |




