



Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
| Nome | Posição | Golos | ||
| 1 | ![]() | N. Stanciu | Médio | 3 |
| 2 | ![]() | V. Achim | Médio | 1 |
| 3 | ![]() | G. Tamaș | Defesa | 1 |
| 4 | B. Golubović | Avançado | 1 | |
| 5 | ![]() | S. Muniru | Médio | 1 |
| L. Zima | ![]() | República Checa |
| Ș. Târnovanu | ![]() | Roménia |
| M. Udrea | ![]() | Roménia |
| M. Popa | ![]() |
| R. Radunović | ![]() | Montenegro |
| V. Cretu | ![]() | Roménia |
| V. Chiricheş | ![]() | Roménia |
| D. Graovac | ![]() | Bósnia-Herzegovina |
| D. Kiki | ![]() | Benim |
| S. Ngezana | ![]() | África do Sul |
| M. Popescu | ![]() | Roménia |
| J. Dawa | ![]() | Camarões |
| A. Pantea | ![]() | Roménia |
| L. Vlăsceanu | ![]() | |
| I. Cercel | ![]() | |
| M. Manolache | ![]() | |
| A. Dăncuș | ![]() |
| J. Cisotti | ![]() | Itália |
| A. Băluță | ![]() | Roménia |
| F. Tănase | ![]() | Roménia |
| M. Edjouma | ![]() | França |
| A. Șut | ![]() | Roménia |
| D. Olaru | ![]() | Roménia |
| O. Perianu | ![]() | Roménia |
| B. Alhassan | ![]() | |
| M. Lixandru | ![]() | |
| L. Ciobanu | ![]() | |
| M. Toma | ![]() |
| D. Alibec | ![]() | Roménia |
| J. Gele | ![]() | França |
| D. Politic | ![]() | Roménia |
| D. Bîrligea | ![]() | Roménia |
| D. Miculescu | ![]() | Roménia |
| O. Popescu | ![]() | Roménia |
| M. Ștefănescu | ![]() | |
| A. Gheorghiță | ![]() | |
| L. Ilie | ![]() | |
| D. Popa | ![]() | |
| A. Stoian | ![]() | |
| R. Necșulescu | ![]() | |
| D. Colibășanu | ![]() |




