



Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
| Nome | Posição | Golos | ||
| 1 | ![]() | T. Pukki | Avançado | 6 |
| 2 | ![]() | K. Wilczek | Avançado | 4 |
| 3 | D. Stückler | Avançado | 2 | |
| 4 | C. Jakobsen | Médio | 1 | |
| 5 | A. Hjulsager | Médio | 1 |
| T. Mikkelsen | ![]() | Dinamarca |
| P. Pentz | ![]() | Áustria |
| G. Beavers | ![]() | |
| W. Sonne-Schmidt | ![]() |
| J. Vanlerberghe | ![]() | Bélgica |
| S. Klaiber | ![]() | Países Baixos |
| M. Köhlert | ![]() | Alemanha |
| R. Lauritsen | ![]() | Dinamarca |
| M. Divković | ![]() | Croácia |
| F. Alves | ![]() | Dinamarca |
| S. Sebulonsen | ![]() | Noruega |
| J. Che | ![]() | |
| C. Bischoff | ![]() | |
| L. Larsen | ![]() |
| D. Wass | ![]() | Dinamarca |
| S. Spierings | ![]() | Países Baixos |
| N. Vallys | ![]() | |
| B. Tahirović | ![]() | |
| N. Nartey | ![]() | |
| A. Jensen | ![]() | |
| M. Jensen | ![]() |
| C. Björk | ![]() | Suécia |
| F. Bundgaard | ![]() | Dinamarca |
| E. Yeboah | ![]() | |
| K. Uchino | ![]() | |
| S. Fukuda | ![]() | |
| J. Ambæk | ![]() |




