



Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
| Nome | Posição | Golos | ||
| 1 | S. Quigley | Avançado | 2 | |
| 2 | A. Edwards | Médio | 1 | |
| 3 | J. Mullan | Avançado | 1 | |
| 4 | G. Draper | Avançado | 1 | |
| 5 | K. Edwards | Defesa | 0 |
| N. Shepperd | ![]() | |
| J. Edwards | ![]() | |
| R. Thompson | ![]() |
| D. Davies | ![]() | País de Gales |
| H. McGahey | ![]() | Inglaterra |
| R. Astles | ![]() | Inglaterra |
| J. Bodenham | ![]() | País de Gales |
| J. Marshall | ![]() | |
| K. Craig | ![]() | |
| B. Woollam | ![]() | |
| N. Doforo | ![]() | |
| H. Godsmark-Ford | ![]() | |
| J. Owen | ![]() |
| D. Redmond | ![]() | Inglaterra |
| R. Brobbel | ![]() | Irlanda do Norte |
| L. Smith | ![]() | País de Gales |
| B. Clark | ![]() | País de Gales |
| R. Holden | ![]() | Irlanda do Norte |
| S. Bradley | ![]() | País de Gales |
| D. Corness | ![]() | Inglaterra |
| D. Williams | ![]() | Inglaterra |
| J. Canavan | ![]() | |
| J. Nadin | ![]() | |
| J. Lock | ![]() |
| A. Cieślewicz | ![]() | Polónia |
| J. Daniels | ![]() | Irlanda do Norte |
| J. Williams | ![]() | Inglaterra |
| A. Oteh | ![]() | Inglaterra |
| B. Wilson | ![]() | Irlanda do Norte |
| K. Charles | ![]() | Inglaterra |
| Z. Clarke | ![]() | |
| G. Dafydd | ![]() | |
| T. Jones | ![]() | |
| J. Morris | ![]() | |
| L. Phillips | ![]() |




